

















| Konfigirasyon T5 | ||
| Atik | Liks | Eksklizif |
| Dimansyon | ||
| Longè * Lajè * Wotè (mm) | 4545 × 1825 × 1750 | |
| Anpatman (mm) | 2720 | |
| plas | 5 plas | |
| Motè | ||
| Mak motè | DFLZM | |
| Modèl motè | 4C15TD | |
| Deplasman (L) | 1.493 | |
| Kalite konsomasyon lè | Turbokonpresyon | |
| Pouvwa Nominal (KW) | 140 | |
| Vitès pouvwa nominal (RPM) | 5500 | |
| Koupl Maksimòm (N ●m) | 280 | |
| Vitès koupl maksimòm (RPM) | 1500-3500 | |
| Kalite gaz | Gazolin/92# oubyen plis | |
| Metòd Pwovizyon Gaz | Enjeksyon dirèk | |
| Kapasite tank gaz (L) | 55 | |
| Transmisyon | ||
| Kalite Transmisyon | DCT | |
| Kantite Kovèti pou | 7 | |
| Asistans Chofè L2 | ||
| Avètisman Kolizyon Devan (FCW) | x | ● |
| Avètisman Depa Liy (LDW) | x | ● |
| Ekipman Sekirite | ||
| Limyè alam oswa endikatè senti sekirite chofè prensipal la ki lage | ● | |
| Endikasyon Alam Buzzer Senti Sekirite Pasaje ki Detache | ● | |
| Sant fèmen enteryè | ● | |
| Fèmen otomatik | ● | |
| Deblokaj otomatik apre kolizyon | ● | |
| Kadna Pòt Sekirite Timoun | ● | |
| Nwayo kadna pòt | ● | |
| ABS Anti-blokaj | ● | |
| Distribisyon fòs frenaj (EBD/CBD) | ● | |
| Priyorite Fren | ● | |
| Asistans frenaj (HBA/EBA/BA elatriye) | ● | |
| Kontwòl Traksyon (ASR/TCS/TRC elatriye) | ● | |
| Kontwòl Estabilite (ESP/DSC/VSC, elatriye) | ● | |
| Asistans Desant Pant | ● | |
| Pakin Otomatik | ● | |
| ISO FIX Òganizasyon Entènasyonal pou Nòm yo FIX | ● | |
| Limyè fren ki monte anlè | ● | |
| Radar pou fè bak | ● | |
| Imaj ranvèse | ● | |
| Konfigirasyon T5L | ||
| Atik | Liks | Eksklizif |
| Dimansyon | ||
| Longè * Lajè * Wotè (mm) | 4785 × 1872 × 1775 | |
| Anpatman (mm) | 2753 | |
| plas | 7 plas | |
| Motè | ||
| Mak motè | DFLZM | |
| Modèl motè | 4C15TD | |
| Deplasman (L) | 1.493 | |
| Kalite konsomasyon lè | Turbokonpresyon | |
| Pouvwa Nominal (KW) | 140 | |
| Vitès pouvwa nominal (RPM) | 5500 | |
| Koupl Maksimòm (N ●m) | 280 | |
| Vitès koupl maksimòm (RPM) | 1500-3500 | |
| Kalite gaz | Gazolin/92# oubyen plis | |
| Metòd Pwovizyon Gaz | Enjeksyon dirèk | |
| Kapasite tank gaz (L) | 55 | |
| Transmisyon | ||
| Kalite Transmisyon | DCT | |
| Kantite Kovèti pou | 7 | |
| Asistans Chofè L2 | ||
| Avètisman Kolizyon Devan (FCW) | x | ● |
| Avètisman Depa Liy (LDW) | x | ● |
| Ekipman Sekirite | ||
| Limyè alam oswa endikatè senti sekirite chofè prensipal la ki lage | ● | |
| Endikasyon Alam Buzzer Senti Sekirite Pasaje ki Detache | ● | |
| Sant fèmen enteryè | ● | |
| Fèmen otomatik | ● | |
| Deblokaj otomatik apre kolizyon | ● | |
| Kadna Pòt Sekirite Timoun | ● | |
| Nwayo kadna pòt | ● | |
| ABS Anti-blokaj | ● | |
| Distribisyon fòs frenaj (EBD/CBD) | ● | |
| Priyorite Fren | ● | |
| Asistans frenaj (HBA/EBA/BA elatriye) | ● | |
| Kontwòl Traksyon (ASR/TCS/TRC elatriye) | ● | |
| Kontwòl Estabilite (ESP/DSC/VSC, elatriye) | ● | |
| Asistans Desant Pant | ● | |
| Pakin Otomatik | ● | |
| ISO FIX Òganizasyon Entènasyonal pou Nòm yo FIX | ● | |
| Limyè fren ki monte anlè | ● | |
| Radar pou fè bak | ● | |
| Imaj ranvèse | ● | |
Nou fè efò pou nou bay kliyan nou yo pwodwi kalite siperyè. Kontakte nou!