
| Non angle yo | Atribi |
| Dimansyon: longè × lajè × wotè (mm) | 4600 * 1860 * 1680 |
| Anpatman (mm) | 2715 |
| Wotè devan/dèyè (mm) | 1590/1595 |
| Pwa twotwa (kg) | 1900 |
| Vitès maksimòm (km/h) | ≥180 |
| Kalite pouvwa | Elektrik |
| Kalite pil | Batri ityòm ternè |
| Kapasite batri (kWh) | 85.9/57.5 |
| Kalite motè | Motè senkron leman pèmanan |
| Puisans motè (nominal/pik) (kW) | 80/150 |
| Koupl motè (pik) (Nm) | 340 |
| Kalite bwat vitès | Bwat vitès otomatik |
| Ranje konplè (km) | >600 (CLTC) |
| Tan chaje: | Lityòm tènè: |
| chaj rapid (30%-80%)/chaj dousman (0-100%) (h) | Chaj rapid: 0.75 èdtan / chaj dousman: 15 èdtan |
Odyo Dolby dijital kalite siperyè, eswi glas endiksyon; Li fèmen fenèt la otomatikman lè lapli ap tonbe; Ajisteman elektrik, chofaj ak pliye otomatik, memwa miwa retwovizè a; Èkondisyone otomatik; Sistèm pou pirifye lè PM 2.5.