
| Non angle | Atribi |
| Dimansyon: longè × lajè × wotè (mm) | 4600 * 1860 * 1680 |
| baz wou (mm) | 2715 |
| Devan/dèyè kraze (mm) | 1590/1595 |
| Pwa twotwa (kg) | 1900 |
| Vitès maksimòm (km/h) | ≥180 |
| Kalite pouvwa | Elektrik |
| Kalite batri | Batri ityòm ternary |
| Kapasite batri (kWh) | 85.9/57.5 |
| Kalite motè | Eman pèmanan synchrone motè |
| Pouvwa motè (rated/pik) (kW) | 80/150 |
| koupl motè (pik) (Nm) | 340 |
| Kalite bwat | Otomatik bwat |
| Ranje konplè (km) | >600(CLTC) |
| Tan pou chaje: | ternary ityòm: |
| chaj rapid (30% -80%) / chaje ralanti (0-100%) (h) | chaj rapid: 0.75h / chaje dousman: 15h |
Segondè bon jan kalite dijital Dolby odyo, torchon endiksyon;Li fèmen fenèt la otomatikman lè lapli tonbe;Elektrik ajisteman, chofaj ak plisman otomatik, memwa nan retwovizè a;Otomatik èkondisyone;PM 2.5 sistèm pou pirifye lè.